Certificados de Conclusão do Ensino Médio
Exame 2017 (Edital INEP nº 43, de 24/07/2017) | |||||
Certificado Registrado sob | |||||
Seq. | Nome | Número | Folhas | Livro | Data de Emissão |
01 | Deivyd Pereira Cordeiro | 35 | 18 | SVCC003 | 23/05/2018 |
02 | Francisco Silvio Pereira Cruz | 36 | 18 | SVCC003 | 23/05/2018 |
03 | Jose Luis Rivero Cuellar | 37 | 19 | SVCC003 | 23/05/2018 |
04 | Gian Carlo Lourenço de Arruda | 38 | 19 | SVCC003 | 06/06/2018 |
05 | Karollyne Fernandes | 39 | 20 | SVCC003 | 09/07/2018 |
06 | Wederson Cavalcante Vieira | 41 | 21 | SVCC003 | 08/08/2018 |
07 | Alissandro Adeilton Ribeiro da Silva | 60 | 30 | SVCC003 | 11/10/2019 |
Exame 2018 (Edital INEP nº 15, de 13/03/2018) | |||||
Certificado Registrado sob | |||||
Seq. | Nome | Número | Folhas | Livro | Data de Emissão |
01 | Danieli Ivone Aguiar | 42 | 21 | SVCC003 | 22/11/2018 |
02 | Diego de Souza Assis | 45 | 23 | SVCC003 | 22/11/2018 |
03 | Josiane Porto Lima Medeiros | 46 | 23 | SVCC003 | 19/12/2018 |
04 | Aminadabi Porto Lima Farias | 47 | 24 | SVCC003 | 19/12/2018 |
05 | Cássio Henrique Wohlemberg | 48 | 24 | SVCC003 | 19/12/2018 |
06 | José Carlos Dolphine | 49 | 25 | SVCC003 | 19/12/2018 |
07 | Bruna Hellen da Silva Xavier | 50 | 25 | SVCC003 | 19/12/2018 |
08 | Fernando Wallyson Lopes Barbosa | 52 | 26 | SVCC003 | 21/03/2019 |
09 | Airton Junior Arruda Moura | 53 | 27 | SVCC003 | 21/03/2019 |
10 | Jonas Schileider da Cunha | 54 | 27 | SVCC003 | 21/03/2019 |
11 | Arenil Lina Duarte | 55 | 28 | SVCC003 | 21/03/2019 |
12 | Beatriz Joice Pinto | 56 | 28 | SVCC003 | 21/03/2019 |
13 | Janaina Balbina da Costa Almeida | 57 | 29 | SVCC003 | 21/03/2019 |
14 | Adriana Luiz de Souza | 58 | 29 | SVCC003 | 11/10/2019 |
15 | Eliane Pereira Campos | 59 | 30 | SVCC003 | 11/10/2019 |
16 | Lindines Trindade Gonçalves Ventura | 61 | 31 | SVCC003 | 11/10/2019 |
17 | Marciel Porto da Silva | 62 | 31 | SVCC003 | 14/10/2019 |
Declarações Parciais de Proficiência
Exame 2017 (Edital INEP nº 43, de 24/07/2017) | |||
Seq. | Nome | Areas de conhecimento | Data de emissão |
01 | Creuza Teodoro Alves | Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 26/03/2018 |
02 | Marlon Fernando Morais | Ciências da Natureza; Linguagens; Matemática; Redação | 22/05/2018 |
03 | Willian Cavalcanti dos Santos | Ciências da Natureza; Matemática | 22/05/2018 |
04 | Ana Paula Gomes de Souza | Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 22/11/2018 |
05 | Tharic Andrade de Arruda | Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 22/11/2018 |
Exame 2018 (Edital INEP nº 15, de 13/03/2018) | |||
Seq. | Nome | Areas de conhecimento | Data de emissão |
01 | Egberto Luna de Melo | Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 19/12/2018 |
02 | Débora Regina Santos Souza | Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 11/10/2019 |
03 | Uébertom Ricardo Cavalcante | Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Linguagens; Redação | 14/11/2019 |
Atualizado em 14 de novembro de 2019, às 11h10.