Consulte aqui o quantitativo de alunos regularmente matriculados no Câmpus São Vicente, no primeiro semestre do ano letivo de 2021 (2021/1).
Importante: O quantitativo considera os alunos que, no período letivo corrente, estejam com a situação de matrícula Cursando (Regularmente Matriculado).
Cursos técnicos integrados ao Nível Médio
Tipo de Oferta | Curso | Número de alunos | Turno | Local de Oferta |
Integrado | Agropecuária | 464 | Integral | Sede |
Integrado | Meio Ambiente | 102 | Matutino; Vespertino | Centro de Referência de Jaciara |
TOTAL DE ALUNOS | 566 |
Cursos técnicos Subsequentes ao Nível Médio
Tipo de Oferta | Curso | Número de alunos | Turno | Local de Oferta |
Subsequente | Ludoteca | 35 | Noturno | Centro de Referência de Jaciara |
Cursos de Graduação (Nível Superior)
Tipo de Oferta | Curso | Número de alunos | Turno | Local de oferta |
Bacharelado | Zootecnia | 147 | Intregral | Sede |
Bacharelado | Agronomia | 207 | Noturno | Centro de Referência de Campo Verde |
Bacharelado | Agronomia | 155 | Intregral | Centro de Referência de Campo Verde |
Total Bacharelado | 509 | |||
Tecnologia | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 105 | Noturno | Centro de Referência de Campo Verde |
Total Tecnologia | 105 | |||
Licenciatura | Ciências da Natureza | 12 | Noturno | Centro de Referência de Jaciara |
Licenciatura | Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia | 118 | Noturno | Centro de Referência de Jaciara |
Total Licenciatura | 130 | |||
TOTAL DE ALUNOS | 744 |
Areas de Conhecimento dos Cursos
CNPQ
Curso | Código | Area | Area do Conhecimento |
Bacharelado em Zootecnia | 5.04.00.00-2 | Ciências Agrárias | Zootecnia |
Bacharelado em Agronomia Noturno | 5.01.00.00-9 | Ciências Agrárias | Agronomia |
Bacharelado em Agronomia Integral | 5.01.00.00-9 | Ciências Agrárias | Agronomia |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1.03.00.00-7 | Ciência da Computação | Ciência da Computação |
Licenciatura em Ciências da Natureza | 9.05.00.00-8 | Outros | Ciências |
Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia | 9.05.00.00-8 | Outros | Ciências |
CAPES
Curso | Código | Area de Avaliação | Area do Conhecimento |
Bacharelado em Zootecnia | 50400002 | ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS | Zootecnia |
Bacharelado em Agronomia Noturno | 50100009 | Ciências Agrárias I | Agronomia |
Bacharelado em Agronomia Integral | 50100009 | Ciências Agrárias I | Agronomia |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10300007 | Ciência da Computação | Ciência da Computação |
Licenciatura em Ciências da Natureza | 90500008 | Ensino | Ciências Ambientais |
Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia | 90500008 | Ensino | Ciências Ambientais |
Cursos de Pós-graduação
Curso | Número de alunos | Local de oferta |
Especialização em Ensino de Ciências da Natureza | 64 | Centro de Referência de Jaciara |
Total por local de oferta
Local | Número de alunos |
Sede do câmpus | 611 |
Centro de Referência de Campo Verde | 467 |
Centro de Referência de Jaciara | 331 |
Total Geral
Número de alunos regularmente matriculados: | 1.409 |
Fonte: Q-Acadêmico/SUAP em 29/04/2021.
Número de alunos em Regime de Internato Pleno - R.I.P. (Moradia Interna): | 417 |
Fonte: Departamento de Assistência ao Discente, em 05/06/2020.